Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/992Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سعد الله, ابو بكر خالد | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-06T13:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-06T13:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/992 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | التحليل 1 السداسي الأول | en_US |
| dc.title.alternative | الجزء الاول / المتتاليات والدوال الوحيدة المتغير | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Collection(s) : | Cours de mathématique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cours Analyse Sadallah Tome 1.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
