Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/960
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokhtari, Fares | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T13:25:24Z | - |
dc.date.available | 2015-09-29T13:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/960 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | équation parabolique, mesure de radon, problème anisotrope , espace d'Orlicz | en_US |
dc.subject | Parabolic equation, Radon's mesure, anisolopic problems , orlicz space | en_US |
dc.title | Problèmes paraboliques anisotropes à données dans un éspace d'Orlicz ou mesures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de doctorat 2011 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé de la thése | 96,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.