Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/924
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT MAHIOUT, Latifa | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:37:59Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T10:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/924 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Champs sans force, champs de Beltrami, Operation rot, Element finis | en_US |
dc.subject | حقول بلترامي | en_US |
dc.subject | حقول عديمة القوة | en_US |
dc.subject | مؤثر الدوران | en_US |
dc.subject | عناصر منتهية | en_US |
dc.subject | معادلات بالتكرار | en_US |
dc.subject | Force free fields | en_US |
dc.subject | Beltrami flows | en_US |
dc.subject | Curl Operator | en_US |
dc.subject | Non linear PDE | en_US |
dc.subject | finite elements | en_US |
dc.subject | iterative aproximation | en_US |
dc.title | Etude des champs de Beltrami linéaires et non linéaires dans des domaines tridimenssionnels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister 2011 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 102,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.