Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/899Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوتمتام, ليلى | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-15T11:18:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-15T11:18:37Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/899 | - |
| dc.description.abstract | تتصرف النترونات و التي يمكن تشبيهها بالكيتونات في الفعل الميزوميري المبين في المخطط ( 1) كتصرف أوكسيد يمكنها أن تضبط بالأفعال الإلكترونية –N مجموعة الكربونيل فالخاصية القطبية لمجموعة الأزوميتين : (X, Y, R) للبديلات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | RPE دراسة بعض المركبات الجزيئية الجذرية باستعمال الرنين البارامغناطيسي الالكتروني | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2005 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 88,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
