Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/895
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUCHAMA, HASSINA | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:45:22Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T10:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/895 | - |
dc.description.abstract | L'étude de l'énergie de configuration de scission pour la fission spontanée binaire, froide du noyau 252Cf en 136Te et 116Pd que nous avons réalisée, est basée sur un modèle statique de configuration de scission. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | BCS,SIII,Hartree-Fock | en_US |
dc.title | Etude microscopique de la fission binaire du 252Cf sans émission de neutrons | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2005 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 80,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.