Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/895
Titre: | Etude microscopique de la fission binaire du 252Cf sans émission de neutrons |
Auteur(s): | BOUCHAMA, HASSINA |
Mots-clés: | BCS,SIII,Hartree-Fock |
Date de publication: | 2005 |
Résumé: | L'étude de l'énergie de configuration de scission pour la fission spontanée binaire, froide du noyau 252Cf en 136Te et 116Pd que nous avons réalisée, est basée sur un modèle statique de configuration de scission. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/895 |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2005 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 80,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.