Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/894
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUSBIAT, MOHAMED | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:28:22Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T10:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2003-10-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | L objet de ce mémoire est l étude du Polyfluorure de Vinylidene PVDF en tant que capteur infrarouge. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | PVDF | en_US |
dc.title | CARACTERISATION DES CAPTEURS I.R A BASE DE PVF2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2003 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 142,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.