Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/893
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khereddine, A.Yazid | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:17:00Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T10:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | Les alliages de Zirconium sont intensivement utilisés comme matériaux structuraux dans l'industrie nucléaire, notamment comme tube de gainage du combustible des réacteurs à eau pressurisé. Les tubes et les plaques utilisées sont ainsi en constante sollicitation thermique et mécanique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | ANALYSE DES PROFILS DES RAIES DE DIFFRACTION ; DETERMINATION DE LA DENSITE DE DISLOCATION ET DE LA TAILLE DES CRISTALITE DANS LES ALLIAGES DE ZIRCONIUM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique2007 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 59,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.