Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/893| Titre: | ANALYSE DES PROFILS DES RAIES DE DIFFRACTION ; DETERMINATION DE LA DENSITE DE DISLOCATION ET DE LA TAILLE DES CRISTALITE DANS LES ALLIAGES DE ZIRCONIUM |
| Auteur(s): | Khereddine, A.Yazid |
| Date de publication: | 2007 |
| Résumé: | Les alliages de Zirconium sont intensivement utilisés comme matériaux structuraux dans l'industrie nucléaire, notamment comme tube de gainage du combustible des réacteurs à eau pressurisé. Les tubes et les plaques utilisées sont ainsi en constante sollicitation thermique et mécanique. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/893 |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique2007 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 59,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
