Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/892Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdellatif, abdelmoumene | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:09:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-15T10:09:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/892 | - |
| dc.description.abstract | Nous avons présenté dans ce travail les résultats des calculs des sections efficaces d'ionisation théoriques, de références et empiriques des couche K des éléments de numéro atomique pour des protons impact. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | sections efficaces d'ionisations des couches K, fit, sections efficaces semi-empirique et empirique. | en_US |
| dc.title | Sections efficaces semi empiriques et empiriques d'ionisation des couches K des éléments de numéros atomiques 4 ≤ Z ≤ 92 pour des protons. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2008 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 139,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
