Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/891
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAIFA, Bessma | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:00:40Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T10:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/891 | - |
dc.description.abstract | Nous nous sommes intéressés aux corrélations vibrationnelles de type quadrupole, avec ou sans appariement dans le cadre du formalisme Higher Tamm Dancoff Approximation(HTDA) cette approche conserve le nombre de particules sans violer du principe le Pauli. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | HTDA,RGQIS,SkM* et SIII | en_US |
dc.title | ÉTUDE DES VIBRATIONS ET DES CORRÉLATIONS D’APPARIEMENT DANS UN MODÈLE CONSERVANT LE NOMBRE DE PARTICULES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2013 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 172,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.