Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/890
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUNALLAH, HOUCINE | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T09:50:47Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T09:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/890 | - |
dc.description.abstract | La formulation introduite par R. P. Feynman [1] pour quanti er des mouvements de systèmes au moyen d intégrales fonctionnelles, est utilisée au même titre que l équation de Schrödinger et Heisenberg, intervenant pratiquement dans tous les domaines de la physique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude de l’interaction d’un système a deux niveaux avec une onde électromagnétique en présence de la gravitation par l’approche des intégrales de chemins. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2013 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 186,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.