Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/888
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAAD-ESSAOUD, SABER | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T09:19:54Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T09:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/888 | - |
dc.description.abstract | Parmi les méthodes qui sont utilisées dans l’étude microscopique des noyaux atomiques il y a l’approximation de Hartree-Fock. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Hartree-Fock,HFB,HTDA | en_US |
dc.title | Étude microscopique des corrélations dans les systèmes fermioniques finis en brisant la symétrie axiale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2013 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 192,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.