Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/887
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHELABI, Kaddour | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T09:11:57Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T09:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/887 | - |
dc.description.abstract | 2+1-Chern-Simon Theory with its two sides; the commutative and the noncommutative one will be the main focus in our work. First of all, we started by an introduction and after we moved to the chapter one, where we dealt whit the commutative side, which contains the abelian and nonabelian Chern Simons theory with their quantization in some gauges. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | VSUSY,BRST-symmetry,UV/IR-mixing | en_US |
dc.title | THEORETICAL AND STATISTICAL PHYSICS OF FIELDS AND PARTICLES | en_US |
dc.title.alternative | 2+1-CHERN-SIMONS THEORY IN COMMUTATIVE AND NONCOMMUTATIVE MOYAL SPACE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2011 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 170,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.