Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/883
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garidi, Safia | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-14T10:26:15Z | - |
dc.date.available | 2014-12-14T10:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2001-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/883 | - |
dc.description.abstract | Le deuton est un état lié à deux nucléons. La diffusion élastique électron- deuton permet de sonder sa structure interne. La section efficace de ce processus électromagnétique, dans l’approximation de Born, s’exprime en fonction de deux fonctions de structure A(q²) et B (q²). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | A(q²) , B (q²) | en_US |
dc.title | Analyse des données expérimentales de la diffusion élastique électron-deuton | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2001 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
resume du memoire.pdf | Résumé du mémoire | 60,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.