Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/883
Titre: | Analyse des données expérimentales de la diffusion élastique électron-deuton |
Auteur(s): | Garidi, Safia |
Mots-clés: | A(q²) , B (q²) |
Date de publication: | 8-fév-2001 |
Résumé: | Le deuton est un état lié à deux nucléons. La diffusion élastique électron- deuton permet de sonder sa structure interne. La section efficace de ce processus électromagnétique, dans l’approximation de Born, s’exprime en fonction de deux fonctions de structure A(q²) et B (q²). |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/883 |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2001 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
resume du memoire.pdf | Résumé du mémoire | 60,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.