Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/881
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machani, Laid | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-14T09:27:07Z | - |
dc.date.available | 2014-12-14T09:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/881 | - |
dc.description.abstract | En diagnostic médical, la qualité de l’image échographique dépend essentiellement des performances de la sonde ultrasonore. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Pvdf | en_US |
dc.title | MODELISATION ET SIMULATION DES TRANSDUCTEURS PIEZOELECTRIQUES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2001 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 64,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.