Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/880Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | التيس, موفق | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-14T09:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-14T09:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2003-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/880 | - |
| dc.description.abstract | Beaucoup de travaux scientifiques ont été consacrés à l’étude du phénomène de ségrégation de surface dans les alliages binaires et multicomposants. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | IB , VIIIB | en_US |
| dc.title | دراسة الإنعزال السطحي في المحاليل الثنائية الصلبة أحادية البلورة و متعددة البلورات وفق نموذج ترموديناميكي بسيط | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2003 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 107,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
