Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/878Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENYAGOUB, Hicham Ameur | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-14T08:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-14T08:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2002-09-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/878 | - |
| dc.description.abstract | En tant que matériaux ferroélectriques le Polyvinylidène Fluoride occupe de plus en plus de place dans les études théoriques et expérimentales. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | MODELE A SIX ETATS,U0/kBT | en_US |
| dc.title | ETUDE ET SIMULATION NUMERIQUE DU MODELE A SIX ETATS DE LA PHASE b DU PVDF .COMPARAISON AVEC LE MODELE DES ROTATIONS LIBRES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2002 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 145,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
