Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/877Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ait Namane, Houria | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-14T08:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-14T08:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2006-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/877 | - |
| dc.description.abstract | L'approximation de hartree-fack(HF) a permis de reproduire avec succès les propriétés de l'état fondamental des noyaux dans toutes les régions de la table périodique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | ETF,EVM,HF | en_US |
| dc.title | Application de la méthode de la fonctionnelle de la densité a l'étude des noyaux pair-pairs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2006 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 249,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
