Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/877
Titre: | Application de la méthode de la fonctionnelle de la densité a l'étude des noyaux pair-pairs |
Auteur(s): | Ait Namane, Houria |
Mots-clés: | ETF,EVM,HF |
Date de publication: | 26-jan-2006 |
Résumé: | L'approximation de hartree-fack(HF) a permis de reproduire avec succès les propriétés de l'état fondamental des noyaux dans toutes les régions de la table périodique. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/877 |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2006 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 249,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.