Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/867Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUDHAR, KARIMA | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T08:59:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-11T08:59:10Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/867 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le cadre de plusieurs études effectuées sur les tétrafluoroaluminates AAlF4 (A = Tl, Rb, K, K1-xRbx), ces matériaux sont quasibidimensionnels de type pérovskite en couches. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | AAlF4,RbAlF4 , KAlF4 | en_US |
| dc.title | Etude de paramètres physiques susceptibles d’être affectés par les transitions dans K1-xRbxAlF4. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2008 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé mémoire.pdf | 142,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
