Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/867
Titre: | Etude de paramètres physiques susceptibles d’être affectés par les transitions dans K1-xRbxAlF4. |
Auteur(s): | BOUDHAR, KARIMA |
Mots-clés: | AAlF4,RbAlF4 , KAlF4 |
Date de publication: | 29-jui-2008 |
Résumé: | Ce travail s’inscrit dans le cadre de plusieurs études effectuées sur les tétrafluoroaluminates AAlF4 (A = Tl, Rb, K, K1-xRbx), ces matériaux sont quasibidimensionnels de type pérovskite en couches. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/867 |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2008 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé mémoire.pdf | 142,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.