Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/861
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOUCHAOUI, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T10:30:02Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T10:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/861 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés physiques d’un gaz fermionique mésoscopique libre dans une boite à une, deux et trois dimensions en fonction de la température dans l’ensemble grand canonique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | sommations discrètes exactes , l’approximation par des intégrales | en_US |
dc.title | THERMODYNAMIQUE DES SYSTEMES FERMIONIQUES MESOSCOPIQUES A BASSE TEMPERATURE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2011 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de mémoire.pdf | 157,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.