Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/860Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HADJ MOUSSA, M' hamed | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-09T10:11:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-09T10:11:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/860 | - |
| dc.description.abstract | Depuis plus de 30 ans, avec l avènement des ordinateurs, l utilisation de méthodes théoriques fournit une aide aux chercheurs expérimentateurs pour la compréhension et la prédiction de phénomènes physique, chimique et biologique[1] . Dans beaucoup de domaines, la prédiction théorique de propriétés physique, chimique et biologique rivalise avec la mesure expérimentale. Le choix d une méthode expérimentale ou théorique pour trouver la structure d une molécule dépend surtout du temps dont on dispose et de la précision recherchée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | MM,AQPs | en_US |
| dc.title | Etude Structurale et Caractérisation de la Perméabilité de l Eau dans l Aquaporine (Escherichia Coli) par Modélisation Moléculaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2012 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de mémoire.pdf | 324,21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
