Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/859
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAMI, SALAH | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T09:45:21Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T09:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/859 | - |
dc.description.abstract | Dans beaucoup d'expériences physiques un besoin se fait sentir de mesurer des intervalles courts de temps avec une bonne résolution et exactitude. Ces mesures sont largement utilisées dans des applications telles que la mesure du temps de vol pour l’identification de particules, la détection du temps de vie de particules, le calcul de la gamme dynamique d’un laser, les instruments de mesure tels que les oscilloscopes numériques et les analyseurs logiques etc… | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | TDC,CMOS,XILINX | en_US |
dc.title | CONCEPTION ET IMPLEMENTATION SUR CPLD D’UN NOUVEAU SYSTEME DE MESURE DE TEMPS COURT (TDC) DE HAUTE RESOLUTION APPLIQUE A LA TELEMETRIE LASER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique2007 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 44,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.