Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/852Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DERGUINI, Nour-eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T08:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-02T08:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2007-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/852 | - |
| dc.description.abstract | Les applications infrarouges ont été pendant longtemps l'apanage du domaine militaire qui demeure à ce jour leur principal pourvoyeur (70% des parts de marché). Avec la fin de la guerre froide, les grands groupes de défense confrontés à la baisse des budgets militaires s'intéressent de plus en plus au potentiel commercial pour consolider leurs activités. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | BST, PZT, PZFNT, PZNTU | en_US |
| dc.title | Modélisation et Simulation d’un Capteur Infrarouge Intégré sur Silicium à Base d’un Matériau PVDF et son Copolymère et Réalisation d’une Carte d’Acquisition à base d’un CPLD | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique2007 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résume du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 175,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
