Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/846
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benrabia, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-30T09:20:10Z | - |
dc.date.available | 2014-11-30T09:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/846 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail, est de présenter la méthode HTDA, de l’utiliser pour l’étude des noyaux mi-lourds 102Zr et 126Ba puis comparer les résultats obtenus par cette étude avec ceux obtenus par l’application de l’approche HF+BCS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | méthode HTDA, 102Zr ,126Ba ,HF+BCS | en_US |
dc.title | ETUDE DES CORRELATIONS D’APPARIEMENT DANS LES NOYAUX PAR UN MODELE CONSERVANT LE NOMBRE DE PARTICULES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2009 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.