Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/817Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قدور, بدرة | - |
| dc.contributor.author | هونيل, زهرة | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-07T08:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-07T08:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/817 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الفصل الكروماتوغرافيا-الطرق المطيافية-الأشعة التحت الحمراء-الصيغة الكميائية | en_US |
| dc.title | دراسة استقرارية بعض المضادات الحيوية باستعمال الطرق المطيافية الكروماتوغرافيا السائلة ذات الجودة العالية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 339,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
