Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/71
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | الطاعني, سعيدة | - |
dc.contributor.author | بوكربوط, صراح | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T16:00:09Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T16:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/71 | - |
dc.description.abstract | لقد تطورت الكيمياء الصناعية كثيرا خاصة في مجال تحضير المركبات ذات الأثر الفعال لمعالجة الأمراض، لكن عملية التحليل مازالت في تطور متواصل إلى يومنا هذا، قصد تحديد الآثار الجانبية ودرجة السمية لمركبات استعملت لوقت طويل. وبفضل الطرق الحديثة في تحليل المركبات الصيدلانية، ثم كشف الدواء الأكثر فعالية والأقل سمية أو الأقل تأثيرات جانبية. تحظى المضادات الحيوية بأهمية كبيرة من بين المواد الصيدلانية المتوفرة حاليا، وهي عبارة عن مركبات كيميائية تنتج من احياء دقيقة قادرة على قتل او تثبيط نمو احياء دقيقة اخرى، كما يمكن ان تكون مصنعة او نصف مصنعة، وتستعمل في الطب العيادي لدى الانسان والحيوان وذك لمنع انتشار الامراض او لمعالجتها، وهي فعالة ضد الالتهابات البكتيرية والفطرية. ويتم حاليا تطوير هذه المضادات الحيوية لتجمع مابين الفعالية القصوى مع اقل مضاعفات جانبية. تعتبر المضادات الحيوية جزءا هاما من هذه المواد الصيدلانية المدروسة، لأنها تحتوي على كم هائل من العناصر العلاجية، بفضل الاختلاف البنيوي الكبير من عائلة إلى أخرى. يعتبر مركب السيبروفلوكساسين من المضادات الحيوية التي تنتمي الى عائلة الكينولونات | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | مضاد حيوي، الكيمياء الصناعية | en_US |
dc.subject | HPLC، السيبروفلوكساسين، الكينولونات | en_US |
dc.title | HPLC تحليل مضاد حيوي من سلسلة الكينولونات باستعمال | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 366,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.