Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/708
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | غليم, عبد الرؤوف | - |
dc.contributor.author | عبد الباقي, يحيى | - |
dc.contributor.author | صحراوي, يوسف | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T14:03:04Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T14:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | تم دراسة تأثير التوازن الأيوني الفوسفوبوتاسي(P-K) على نمو وتطور الجهاز الجذري والخضري لعنب المائدة صنف رازقي بطريقة الزراعة المائية البحتة. حضرنا عقل ثمرية متجذرة وعالجنها بمحاليل مغذية مختلفة التوازن الأيوني(NPK الشاهد NPK0 NP0K) واستبدلنها كل أسبوع ولمدة شهر و نصف مع ... L’étude de l’influence des équilibres ioniques phosphopotasiques sur la croissance et développement du système racinaire et végétatif du raisin de table (Variété Dattier de Beyrouth) cultivé en hydroponique stricte. Les boutures fructifères racinées sont traitées avec différentes solutions nutritives (NPK témoin, NP0K, NPK0). Ces solutions sont renouvelées chaque ... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | التوازن الأيونيالفوسفوبوتاسي، عنب المائدة ، | en_US |
dc.subject | البرعم، الأوراق، الجذور، أوزان العقل | en_US |
dc.title | على نمو جذور عنب المائدة صنف رازقي P-K دراسة تأثير التوازن الأيوني الفوسفوبوتاسي | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 321,8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.