Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/707Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بربري, محمد | - |
| dc.contributor.author | المداحي, فوزية | - |
| dc.contributor.author | ميميش, صوفيا | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-27T13:44:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-27T13:44:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/707 | - |
| dc.description.abstract | تناولنا في البحث دراسة نظرية و تطبيقية لموضوع طرق الكشف و معايرة الأملاح المعدنية في الرماد النباتي، حيث تطرقنا في الجزء النظري إلى دراسة عامة لمكونات النبات و تفصلنا في دراسة المادة المعدنية التي تضمنت: تقسيمها، دور العناصر المعدنية الكبرى و الصغرى المميزة للمادة المعدنية فقط، ثم تقديرها و اختلافها حسب عدة عوامل | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | النبات، الماء، الرماد النباتي، المكونات المعدنية | en_US |
| dc.subject | البوتاسيوم، الكبريت، المغنيزيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الكلور | en_US |
| dc.title | طرق الكشف ومعايرة العناصر المعدنية في الرماد النباتي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 146,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
