Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/695
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | كروش, باية | - |
dc.contributor.author | عزوز, ليندة | - |
dc.contributor.author | قروي, مليكة | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T12:45:01Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T12:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/695 | - |
dc.description.abstract | تزداد أهمية الدراسات الجيولوجية بزيادة اهتمام الإنسان بدراسة ظواهر سطح الأرض لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حياته. لقد ساهمت الحركات البانية للجبال منذ عشرات السنين في تشكيل ورسم ملامح سطح الأرض ومن بينها الدورة الألبية التي امتدت من الترياس ولا تزال آثارها وملامحها إلى يومنا هذا... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الدراسة الجيولوجية، الحركة البانية، Lithosphere | en_US |
dc.subject | القبائل الصغرى | en_US |
dc.title | دراسة سلسلة الأفيوليت مثال أفيوليت تكسانة | en_US |
dc.title.alternative | -القبائل الصغرى- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 160,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.