Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/686Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوهني, أحمد | - |
| dc.contributor.author | بوسبحة, كمال | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-27T12:02:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-27T12:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2005-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/686 | - |
| dc.description.abstract | يعتقد أن الأرض كانت كرة متوهجة و منصهرة ذات درجة حرارة عالية، و بمرور الزمن تبردت ببطئ فتشكلت كتل صلبة داخل الماغما، في هذه المرحلة ظهرت أول المعادن و ذلك قبل 4 ملايير سنة... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التأين، الذرات، الصخور النارية، الصخور الرسوبية، الصخور المتحولة، المعادن | en_US |
| dc.subject | البلاتين، الغرافيت، الستيبين، الهاليت، الروتيل، الجبس | en_US |
| dc.title | أهم خصائص بعض المعادن وتطبيقاتها | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 303,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
