Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/664
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bounzaoui, Thouria | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T08:44:00Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T08:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/664 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Développement d’une méthode chromatographique pour le suivi de la stabilité des vitamines liposolubles à l’intérieur d’une poche de sérum | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.