Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/659
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قاسمي, أيوب | - |
dc.contributor.author | جلاوي, بوعلام | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T08:10:44Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T08:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/659 | - |
dc.description.abstract | الفيزياء علم تجريبي من أكثر العلوم التي يمكن وصفها بالأساسي ة، يؤسس نتائجه مستندا إلى الملاحظة و القياسات الدقيق ة لاستنباط القوانين و النظريات التي تساعدنا على فهم الظواهر الطبيعية، و لما كان تحقيق العمل التجريبي من أهم الصعوبات التي يواجهها الأساتذة في مختلف المجالات، سواء لخطورته أو لقلة وس ائله، اندفع الباحثو ن في مجال | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المحاكاة، MATLAB برنامج | en_US |
dc.title | للمحاكاة بعض التجارب في الفيزياء MATLAB توظيف برامج | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 183,13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.