Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/64
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلال, رقية | - |
dc.contributor.author | بن حامو, خديجة | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T15:31:33Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T15:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/64 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pistacia lentiscus، الأحماض الفينولية | en_US |
dc.subject | الكروماتوغرافيا | en_US |
dc.title | HPLCباستعمال (Pistacia Lentiscus L) تحليل الفلافونيدات و الأحماض الفينولية المستخلصة من أوراق شجرة الضرو | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 630,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.