Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/64| Titre: | HPLCباستعمال (Pistacia Lentiscus L) تحليل الفلافونيدات و الأحماض الفينولية المستخلصة من أوراق شجرة الضرو |
| Auteur(s): | بلال, رقية بن حامو, خديجة |
| Mots-clés: | Pistacia lentiscus، الأحماض الفينولية الكروماتوغرافيا |
| Date de publication: | jui-2009 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/64 |
| Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 630,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
