Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/611
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ناشف, جمال | - |
dc.contributor.author | موسى, عبد الرزاق | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T08:52:16Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T08:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/611 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | السلاسل الجبلية-الألواح التكتونية -الفميش الترسيبي-الاطلس الصحراوي | en_US |
dc.subject | Deformation continue-Durand Delga – Fontboté- | en_US |
dc.title | (تطور السلسلة المغاربية عبر د را سة ثلاث مقاطع جيولوجية ش- ج في الحوض المغربي للبحر الأبيض المتوسط (الجزائر ،المغرب الأقصى, اسبانيا | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المدكرة.pdf | ملخص المذكرة | 4,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.