Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/598
Titre: | (فصل وتحليل مكونات النشا (الأميلوز و الأميلوبكتين |
Auteur(s): | تغربيت, سميرة عباس, سهام |
Mots-clés: | النشاء تحليل المكونات |
Date de publication: | jui-2010 |
Résumé: | Dans le cadre de la valorisation des céréalicultures du sud de l Algérie, nous avons étudié la séparation des composants de l’amidon (amylose et Amylopectine), et leur analyse dans des échantillons de céréales locales: le mil. Les travaux de ce mémoire peuvent être résumés en : - L extraction de l’amidon des pommes de terre, en utilisant la méthode de trempage dans une solution de SO2, suivi du broyage et de filtrage de la solution obtenue, puis le séchage de l’amidon. La masse de l amidon extrait, d un kilogramme de pomme de terre, n a pas dépassé les 67g, un résultat qui est plutôt faible, en raison de taux d’humidité élevé, connu pour les pommes de terre (70%) . La masse de l amylopectine séparée de l extrait n a pas dépassé 1,7 g, ce qui est plutôt faible, car nous savons que le taux d amylopectine dans l’amidon varie entre 65 et 80%. La masse de l’amylose obtenu est égale à 0,6 g, un résultat qui est considéré comme bon. L Analyse quantitative de l’amylose et de l amylopectine, dans plusieurs échantillons d amidon, a été réalisée par spectrophotométrie visible, en préparant des étalons avec l amylose et l amylopectine extraits . Nous notons que les taux d amylose obtenus concordent avec ceux publiés dans la littérature, puisqu ils se situent dans l intervalle (25-29%). |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/598 |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 527,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.