Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/527
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | الخيرو, عبد الناصر | - |
dc.contributor.author | شوتري, عباس | - |
dc.contributor.author | هوقة, بومدين | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-16T10:18:13Z | - |
dc.date.available | 2014-02-16T10:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/527 | - |
dc.description.abstract | تعد هذه المذكرة من الد ا رسات الرامية إلى دعم التنوع البيولوجي لنخيل التمر، من خلال إحصاء أهم الأنواع الشائعة في منطقة أولف، ثم بتقدير السكريات في هذه الأنواع واعتماد هذه الخاصية كمعيار لتصنيف التمور المدروسة، حسب المحتوى من السكر. تطمبت هذه الد ا رسة استخدام أدوات كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة والكروماتوغرافيا النازلة، أو راق واتمان لمكروماتوغرافيا الورقية النازلة، وأوراق السميكا جل المفعمة لمكروماتوغرافيا الصاعدة، تحضير المحاليل المذيبة والكواشف وقد مكننا فصل العينات بطرق الكروماتوغرافيا من التقدير النوعي لمسكريات في الأصناف المدروسة، كما استخدمنا جهاز المطيافية لتقدير الكمي لمسكريات في الأصناف المدروسة. كانت النتائج متقاربة مع الد راسة المرجعية، حيث تمكنا من تصنيف التمور حسب عدة معايير من بينها، حسب المحتوى السكري. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | نخيل, تمور, واحة | en_US |
dc.subject | أصناف | en_US |
dc.subject | أولف | en_US |
dc.subject | سكريات | en_US |
dc.subject | كروماتوغرافيا | en_US |
dc.title | تقدير السكريات لاصناف الثمور لمنطقة أولف | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 552,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.