Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/413Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | البحري, زهور | - |
| dc.contributor.author | يوسف, أكرور | - |
| dc.contributor.author | مهدي, نجمة | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-04T09:59:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-04T09:59:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/413 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المعادلات التفاضلية الجزئية | en_US |
| dc.subject | Euler, Dalember, Lagrenge, Laplace | en_US |
| dc.subject | الرياضيات | en_US |
| dc.title | تطور المعادلات التفاضلية الجزئية في القرن العشرين | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 410,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
