Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/369Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فراجي, عبد القادر | - |
| dc.contributor.author | الازهاري, عتوسي | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-30T11:52:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-30T11:52:55Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/369 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | كروماتوغرافيا , المحاليل, المركبات العضوية | en_US |
| dc.title | استعمال الطبقات الرقيقة في فصل وتحديد بعض المركبات العضوية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 522,28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
