Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/362Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRAOUI, Ahmed | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-30T11:31:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-30T11:31:14Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/362 | - |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse on s est proposé de faire une étude microscopique des surfaces d énergie de déformation des noyaux pair-pairs de la région de masse A=170-180 et des corrélations d appariement .Au début nous devons inventorier tous les noyaux pair-pairs dans l intervalle 170-180 et les noyaux voisins et masses nucléaires... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | noyaux pair-pairs, surfaces d énergie, intervalle 170-180 | en_US |
| dc.subject | déformations d équilibre, corrélations d appariement | en_US |
| dc.title | Étude microscopique des surfaces d énergie de déformation des noyaux pair-pairs de la région de masse A=170-180 et des corrélations d appariement | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2008 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 276,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
