Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/362| Titre: | Étude microscopique des surfaces d énergie de déformation des noyaux pair-pairs de la région de masse A=170-180 et des corrélations d appariement |
| Auteur(s): | DRAOUI, Ahmed |
| Mots-clés: | noyaux pair-pairs, surfaces d énergie, intervalle 170-180 déformations d équilibre, corrélations d appariement |
| Date de publication: | 5-jui-2008 |
| Résumé: | Dans cette thèse on s est proposé de faire une étude microscopique des surfaces d énergie de déformation des noyaux pair-pairs de la région de masse A=170-180 et des corrélations d appariement .Au début nous devons inventorier tous les noyaux pair-pairs dans l intervalle 170-180 et les noyaux voisins et masses nucléaires... |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/362 |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2008 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 276,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
