Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/358Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوعرابة, كريمة | - |
| dc.contributor.author | بوهني, ربيحة | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-30T10:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-30T10:53:55Z | - |
| dc.date.issued | 2004-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/358 | - |
| dc.description.abstract | يهدف عملنا هذا إلى د ا رسة تأثير المبيد الحشري بيثروئيد (سيفلوتربن) على جرذان وستر لهذا الغرض قمنا بإج ا رء إختبار سمية المبيد لمدة 67 يوم. اعتمدنا في ذلك على تقديم جرعة تقدر ب 0,5 ملل كل ثلاثة أيام لكل جرذ عن طريق الفم، 67 على التوالي قصد إج ا رء التحاليل التي تشير ،36 ، ثم أخذ عينات من الدم في اليوم 15 نتائجها إلى عدم وجود تغ ير مهم في الثوابت الدموية، ما عدا الصفائح الدموية التي ازداد عددها عند الحيوان المعالج... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المبيد الحشري بيثروئيد، المبيض، الكلية ، الغدة الكظرية | en_US |
| dc.subject | Rat wistar، الثوابت الدموية | en_US |
| dc.title | Rats Wistar على الثوابت الدموية الدراسة النسيجية لبعض الأعضاء (الكلية غدة الكظر والمبيض) عند إناث جرذان Baythroid دراسة تأثير المبيد الحشري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 153,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
