Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/336Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سالمي, إيمان | - |
| dc.contributor.author | سوادة, سهام | - |
| dc.contributor.author | سيهالي, عفاف | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T10:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-29T10:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/336 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الدم, الزمر الدموية, الصحة, الريزوس, الجزائر | en_US |
| dc.title | إحصائيات تواجد الزمر الدموية في المجتمع الجزائري من خلال تحليل استبيانات في المدرسة العليا للأساتذة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 431,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
