Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/331Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | يحياوي, حنان | - |
| dc.contributor.author | مشطر, مونية | - |
| dc.contributor.author | ملاحة, فضة | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T09:05:40Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-29T09:05:40Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/331 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الجيولوجيا, الجزائر, الإغتراب, السلسة المغربية, الصخور | en_US |
| dc.title | دراسة جيولوجية لنطاق الصخور المغتربة المغاربية مثال منطقة خراطة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 76,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
