Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/318
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مساهل, حنان | - |
dc.contributor.author | ليتيم, فاطمة | - |
dc.contributor.author | زنكري, محجوبة | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-29T07:35:45Z | - |
dc.date.available | 2014-01-29T07:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/318 | - |
dc.description.abstract | يتكون جهاز الدوران من القلب و الأوعية القلبية و الدم الذي يجري في هذه الأخير، و يلعب بصورة واضحة كل من القلب و الأوعية الدموية دورا في تحديد الضغط الشرياني. نسجل ارتفاع ضغط الدم الشرياني عندما يزيد معدل الضغط بعد عدة قياسات عن الحالة الطبيعية، و نميز نوعين منه فنجد ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و ارتفاع ضغط الدم الشرياني الثانوي، توصلنا من خلال دراستنا العلمية التي دامت 5 أشهر إلى اختلاف العوامل المؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني من شخص إلى آخر، حيث وجدنا أن النسبة تكون اكبر عند الرجال من النساء اللاتي لم يصلن سن اليأس، كما تؤدي السوابق العائلية والداء السكري إلى ارتفاع الضغط الشرياني. و وجدنا أن لكل من الرياضة و الراحة النفسية و التغذية الصحية دور في الوقاية من هذا المرض. بالتوعية المجتمعية و التثقيف الصحي يمكن التقليل من المرض المزمن القاتل الصامت "ارتفاع ضغط الدم الشرياني" و منع انتشاره و وقاية أنفسنا منه و مجتمعنا. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الصمامات القلبية, القلب, ضغط الدم, الصحة, | en_US |
dc.title | دراسة إحصائية حول بعض العوامل المؤثرة على اتفاع ضغط الدم الشرياني في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 288,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.