Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/318
Titre: | دراسة إحصائية حول بعض العوامل المؤثرة على اتفاع ضغط الدم الشرياني في الجزائر |
Auteur(s): | مساهل, حنان ليتيم, فاطمة زنكري, محجوبة |
Mots-clés: | الصمامات القلبية, القلب, ضغط الدم, الصحة, |
Date de publication: | jui-2010 |
Résumé: | يتكون جهاز الدوران من القلب و الأوعية القلبية و الدم الذي يجري في هذه الأخير، و يلعب بصورة واضحة كل من القلب و الأوعية الدموية دورا في تحديد الضغط الشرياني. نسجل ارتفاع ضغط الدم الشرياني عندما يزيد معدل الضغط بعد عدة قياسات عن الحالة الطبيعية، و نميز نوعين منه فنجد ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و ارتفاع ضغط الدم الشرياني الثانوي، توصلنا من خلال دراستنا العلمية التي دامت 5 أشهر إلى اختلاف العوامل المؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني من شخص إلى آخر، حيث وجدنا أن النسبة تكون اكبر عند الرجال من النساء اللاتي لم يصلن سن اليأس، كما تؤدي السوابق العائلية والداء السكري إلى ارتفاع الضغط الشرياني. و وجدنا أن لكل من الرياضة و الراحة النفسية و التغذية الصحية دور في الوقاية من هذا المرض. بالتوعية المجتمعية و التثقيف الصحي يمكن التقليل من المرض المزمن القاتل الصامت "ارتفاع ضغط الدم الشرياني" و منع انتشاره و وقاية أنفسنا منه و مجتمعنا. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/318 |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 288,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.